INCLUYE
• Traslados de llegada y de salida
• 07 Noches de alojamiento
• Desayuno diario
• Asistencia al Viajero
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
AUD | Dolar australiano | 251.37 | 05/12/2023 |
U$S | Dolar estadounidense | 91.00 | 18/01/2021 |
USD | Dolar estadounidense | 378.00 | 05/12/2023 |
NZD | Dolar Neozelandes | 233.84 | 05/12/2023 |
CAD | Dolares Canadiense | 278.99 | 05/12/2023 |
Eur | Euros | 74.24 | 10/01/2020 |
EUR | Euros | 412.53 | 01/12/2023 |
LIB | Libras | 478.61 | 05/12/2023 |
• Salidas desde 02/01/24 al 30/03/24
Tarifas por persona base doble, expresadas en Dólares, sujetas a modificación sin previo aviso. No válido para período de feriados y/o grandes eventos. Cupos sujetos a disponibilidad al momento de la reserva.
No se incluye IVA (2%), gasto administrativo (2.42%), gastos de reserva (USD 20).
No se incluye impuesto PAIS (30%), RG 5450 (100%), RG 5430 (25%), por pagos en efectivo.