INCLUYE
•Aéreo ida y vuelta de JetSMART (incluye bolso de mano + carry on en cabina hasta 10kg)
•Traslados de entrada y salida
•03 Noches de alojamiento
•Desayuno diario
•City Tour
•Asistencia al Viajero
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
AUD | Dolar australiano | 236.44 | 22/09/2023 |
U$S | Dolar estadounidense | 91.00 | 18/01/2021 |
USD | Dolar estadounidense | 365.50 | 29/08/2023 |
NZD | Dolar Neozelandes | 217.89 | 26/09/2023 |
CAD | Dolares Canadiense | 271.91 | 22/09/2023 |
Eur | Euros | 74.24 | 10/01/2020 |
EUR | Euros | 394.60 | 29/08/2023 |
LIB | Libras | 460.18 | 05/09/2023 |
WJ 3242 / 17 de Nov / AEP 15:57 / MDZ 17:52
WJ 3247 / 20 de Nov / MDZ 17:43 / AEP 19:20
Tarifas por persona en Pesos. Sujetas a modificación sin previo aviso. Válidas únicamente para la salida especificada del feriado de Noviembre. Cupos confirmados.
La Asistencia al Viajero corresponde al servicio National Plus de Universal Assistance. Mayores de 70 años consultar suplemento.
Impuestos detallados en la tarifa.